û庸 ڹȸ ⼮
鿡 ߾ 츮 ڰ
ġ 0.03% ذ ε Դϴ
Ͷ Ʈ ƴƴ Ÿ
캸ڽϴ
Ȯڿ ڴ α 鸸 ְ Ȯڿ Դϴ
Ȯ 3ְ ϴ ŷ ȮεǾϴ
/ 5.7Ȯ / 5.27 / ġ / 7.27 Ȯ / 8.18 /ġ / 8.18 Ȯ / 9.10
/ 4,315 / 5 / 0,11% / 7,054 / 7 / 0.09% / 1,988 / 1.7
/ 868 / 7 / 0.8% / 1,200 / 12 / 1.00% / 493 / 4.9
Ż / 5,037 / 11 / 0.21 / 7,848 / 12 / 0.15% / 2,544 / 3.8
/ 2,107 / 8 / 0.37% / 1,554 / 7 / 0.45% / 357 / 1.6
/ 6,839 / 6 / 0.08% / 7,158 / 10 / 0.13% / 3,348 / 4.3
̽ / 1,530 / 1 / 0.06% / 4,109 / 5 / 0.12% / 1,069 / 1.2
ѹα / 5,189 / 4 / 0.07% / 9,446 / 7 / 0.07% / 17,097 / 11.9
Ϻ / 1,381 / 2 / 0.14% / 8,852 / 13 / 0.14% / 10,348 / 14.4
ϸ 5 α ڰ ٴ Դϴ
Ȯڰ ϴ 3Ŀ ̴ϴ
ġ ġ 0.03% ߴٴ ƴϳ ġ 0.07%
( ġ ũп ̰ ö ֳ)
0.03% ڸ Ȯڷ ٷ ϴ
Ȯ Ҽ Ǵٸ ٸ ٰ ڰ Ϻ
츮 Ȯذ ְ Ȯڵ Ǵ
ſ Ҿ ȲԴϴ ̰ 忡 Ȯ꼼 ʰ
åϴٰ մϴ 8 1Ϻη ߴٰ
Ȯ ɻġ ó ϴ
¼ 濪 濪 Ǿ ̳ ȯ Ͻð ڵϼ
鿡 ߾ 츮 ڰ
ġ 0.03% ذ ε Դϴ
Ͷ Ʈ ƴƴ Ÿ
캸ڽϴ
Ȯڿ ڴ α 鸸 ְ Ȯڿ Դϴ
Ȯ 3ְ ϴ ŷ ȮεǾϴ
/ 5.7Ȯ / 5.27 / ġ / 7.27 Ȯ / 8.18 /ġ / 8.18 Ȯ / 9.10
/ 4,315 / 5 / 0,11% / 7,054 / 7 / 0.09% / 1,988 / 1.7
/ 868 / 7 / 0.8% / 1,200 / 12 / 1.00% / 493 / 4.9
Ż / 5,037 / 11 / 0.21 / 7,848 / 12 / 0.15% / 2,544 / 3.8
/ 2,107 / 8 / 0.37% / 1,554 / 7 / 0.45% / 357 / 1.6
/ 6,839 / 6 / 0.08% / 7,158 / 10 / 0.13% / 3,348 / 4.3
̽ / 1,530 / 1 / 0.06% / 4,109 / 5 / 0.12% / 1,069 / 1.2
ѹα / 5,189 / 4 / 0.07% / 9,446 / 7 / 0.07% / 17,097 / 11.9
Ϻ / 1,381 / 2 / 0.14% / 8,852 / 13 / 0.14% / 10,348 / 14.4
ϸ 5 α ڰ ٴ Դϴ
Ȯڰ ϴ 3Ŀ ̴ϴ
ġ ġ 0.03% ߴٴ ƴϳ ġ 0.07%
( ġ ũп ̰ ö ֳ)
0.03% ڸ Ȯڷ ٷ ϴ
Ȯ Ҽ Ǵٸ ٸ ٰ ڰ Ϻ
츮 Ȯذ ְ Ȯڵ Ǵ
ſ Ҿ ȲԴϴ ̰ 忡 Ȯ꼼 ʰ
åϴٰ մϴ 8 1Ϻη ߴٰ
Ȯ ɻġ ó ϴ
¼ 濪 濪 Ǿ ̳ ȯ Ͻð ڵϼ