ü 13059
| No | ۾ | ۼ | ȸ | õ | |||||
| [] |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] |
|
||||||||
| [] |
|
||||||||
| 13056 | ٲϴ [2] | Ǵٵ | 25/12/03 | 378 | 17 | ||||
| 13055 | ̺ , Խǿ ּ [1] | ر | 25/12/03 | 551 | 61 | ||||
| 13054 | ٰ : ڷḸ о v [1] | ̺ | 25/12/03 | 273 | 24 | ||||
| 13053 | v_max( ) ٽ б | ̺ | 25/12/03 | 209 | 25 | ||||
| 13052 | : _max, v_max ýۿ ִ° | ̺ | 25/12/03 | 211 | 21 | ||||
| 13051 | ǿ ɼ - ₘₐₓ ٽ | ̺ | 25/12/03 | 232 | 26 | ||||
| 13050 | ý Ѵ — ̷ ο.. [1] | ̺ | 25/12/02 | 309 | 24 | ||||
| 13049 | AI ý º ü ߰ ΰ | ̺ | 25/12/02 | 225 | 28 | ||||
| 13048 | AI Ҿ ϰ ΰ | ̺ | 25/12/02 | 230 | 24 | ||||
| 13047 | hi risk hi retun ´ ѱ װ ſ ̻ߴ | 25/12/01 | 276 | 20 | |||||
| 13046 | Ǹ ϴ ι | 25/12/01 | 381 | 19 | |||||
| 13045 | Ҿ ݺ: ƴ϶ Դϴ. | ̺ | 25/12/01 | 325 | 31 | ||||
| 13044 | ؼ [3] | 개.. | 25/11/27 | 509 | 28 | ||||
| 13043 | Բ . ȯ ο ̿ص ? [1] | 25/11/26 | 597 | 44 | |||||
| 13042 | Ҿ : Ȯ º 庰 ȭ | ̺ | 25/11/25 | 343 | 29 | ||||
| 13041 | ɵ ڴٴ [2] | ٶ | 25/11/21 | 725 | 41 | ||||
| 13040 | Ҿ (2025. 11. 21. , 2025. 11. .. | ̺ | 25/11/20 | 642 | 39 | ||||
| 13039 | JGB ͷ (2025. 11. 20. ߰) | ̺ | 25/11/19 | 531 | 49 | ||||
| 13038 | ʹ Ͷ߷ȴ | 25/11/19 | 623 | 54 | |||||
| 13037 | ڰ ҷ [2] ![]() |
ر | 25/11/08 | 1715 | 84 | ||||
| 13036 | ŵ ϰ ġ ϰ ϴ ![]() |
25/11/07 | 803 | 57 | |||||
| 13035 | ѱ ְ dz ñ Ÿ ... [1] ![]() |
25/11/07 | 922 | 55 | |||||
| 13034 | "ݿϿ " а 4 ü, Ȯ Ѿ | . | 25/11/07 | 705 | 69 | ||||
| 13033 | , ٽ 66 ҸӴ ư ϴ. | . | 25/11/07 | 775 | 51 | ||||
| 13032 | б ȸ ϰ [2] ![]() |
25/11/06 | 950 | 62 | |||||
| 13031 | "ʶ ä" ع ƴϴ [4] ![]() |
ر | 25/11/05 | 2942 | 77 | ||||
| 13030 | Fed QT ߴ ![]() |
̺ | 25/10/30 | 855 | 68 | ||||

