ü 12650
No ۾ ۼ ȸ õ
12500 ̰ ϴ...   22/05/05 1067 91
12499 ڿ ϰ ڱ⺸ ϴ ʹϴ ... [1]   22/05/04 848 82
12498 ر ѹ ˰ ͽϴ. [4]   ̼ 22/05/04 1341 87
12497 ε ϰð ڵ Ѵٳ׿... [6]   22/05/01 1284 77
12496 л ȸ ߾ [1]   22/05/01 1081 110
12495 ο 鼭  [28]   ر 22/04/28 9070 301
12494 23 ħü ´!? [1]   Elon 22/04/25 1097 90
12493 б... [1]   22/04/25 846 83
12492 'н λ' ݹߡб 'ŰƮ'  [16]   Ǵٵ 22/04/25 1297 98
12491 ߾ Ű ̽ â ̹ ... [4]   22/04/22 1460 93
12490 â ε Ȥ gisa [4]   22/04/19 1841 97
12489 Ϸ ӽũ : 츮 ٰ ̷ ġ  [1]   Elon 22/04/18 857 97
12488 ȣ ̵ ... [1]   22/04/17 1005 100
12487 Բ й Ͽ ֽϴ. [3]   Jimmy0202 22/04/15 1373 87
12486 4밭 ĺȭ ǥ մå̴? [4]   ر 22/04/15 1516 106
12485 ѱ θ ڽļ밡 Ű ġ ٸ ... 22/04/15 654 93
12484 IMF ȯ ٺ ε  [6]   ̼ 22/04/07 1435 102
12483 ѷŸƶ ƽó? [18]   ̴ 22/04/06 1637 99
12482 ô ΰ ֿ ... Ѱ ó 尡 ...   22/04/07 819 92
12481 GDP 3.3? [8]   22/04/03 1224 96
12480 ̱ä ܱ ݸ Ͽ [5]   ̼ 22/03/31 1328 97
12479 ٽ ɱ ַ ϴ°? [25]   ر 22/03/31 6852 137
12478 缱ο 49.6% ǹ [8]   ر 22/03/28 3168 139
12477 Ŀ DZ 뵵 ٸٰ... [2]   22/03/27 1015 92
12476 â ű ˰ ִµ... [4]   22/03/25 2545 556
12475 ξ۰ : OTT ü Ḧ 󸶸ŭ ұ.. Ǵٵ 22/03/25 638 90
12474 ͻ Ⱑ ڱ ϴ. ̴ 22/03/24 683 97
12473 [] [] MZ밡 ƿø , MZ ϴ .. [5]   ֱ 22/03/24 1280 92
12472 [߾ ] а [2]   Ⱥ 22/03/24 1646 99
12471 ѱ ĺ â IMF Ƴ׿ [3]   .. 22/03/23 2206 74