ü 13008
No ۾ ۼ ȸ õ
11028 귯 Ѵ. [2]   л 16/07/18 6067 695
11027 е    ر 16/07/19 6135 665
11026 Ƽ(ۿ) [12]   16/07/13 6436 789
11025 ȳϼ? ñ ־ 帳ϴ. [1]   ձΰ 16/07/12 6056 672
11024 ȳϼ. [1]   ܸ 16/07/10 5852 663
11023 ҽŹ߾ [15]   ȣ 16/07/09 7291 831
11022 ٷ ̷ Voodoo Economics(̺ ). [13]   ر 16/07/05 7939 768
11021 ī̼ [1]   Ű 16/07/04 6268 837
11020 ȳϼ. ر . [1]   equivalenc.. 16/07/03 5928 692
11019 ˼  [2]   16/06/30 6131 688
11018 ޴ εå [2]   ر 16/06/29 7236 823
11017 "8õ̸ ȴ"ѱ   16/06/23 6216 743
11016 湮 ø ̵ Ÿߴٳ׿ [3]   ر 16/06/24 5999 750
11015 ߾Ϻ Ǹ ̾߱Դϴ.^^ [12]   ̽ 16/06/22 6657 703
11014 Ŭ ̴ϴ   16/06/21 5866 709
11013 λ Ŵ ϱ? [1]   16/06/17 5837 659
11012 Ҿ [2]   л 16/06/17 5731 667
11011 Ȳ  [2]   л 16/06/17 5565 675
11010 ȭ <> Դϴ.   16/06/16 5636 653
11009 ⼳ ݾ 鿡  [4]   ȣ 16/06/14 6701 825
11008 ( ) [2]   16/06/12 5855 663
11007 ö Ǹ ֿ õ ڵ̴ .. [4]   ر 16/06/09 7209 946
11006 ΰ ߿ ̽ ϴ. (2)   ȣ 16/06/09 5892 720
11005 ΰ ߿ ̽ ϴ. (1)   ȣ 16/06/09 6054 715
11004 [] <÷> "츮 ʿ ƴϴ" .. [3]   ر 16/06/05 6444 752
11003 帳ϴ [6]   ŵ 16/06/04 6188 707
11002 ϸ鼭, [3]   л 16/06/01 6387 698
11001 챸 -  [5]   ر 16/06/01 7541 946
11000 Բ ǵ帳ϴ [2]   âȣ 16/05/28 6445 711
10999  Ͻó? [5]   Ȩ 16/05/24 6630 728