ü 13035
No ۾ ۼ ȸ õ
12195 ߼ [2]   20/08/28 7438 883
12194 ǻ 'غ Ѵ'  [10]   beck 20/08/28 12397 912
12193 ־ . [1]   20/08/27 6825 843
12192 ǻ ֳ? [12]   beck 20/08/25 7964 957
12191 ѱ " 1% 42% ".. ' Ģ' [5]   20/08/24 7716 868
12190 ֱٿ ޵Ǵ    20/08/23 7532 913
12189 80    20/08/23 7468 905
12188 ȭ ź¼ ֽϴ. [11]   20/08/22 12472 1863
12187 ҹ ľ ص ó ʴ ǻ [3]   20/08/22 6975 896
12186 ̽ð 뷮 κ ֽϴ [4]   20/08/21 8986 941
12185 ߿ ǰ [2]   20/08/20 9533 963
12184 (Ponzi game)̶ ̳? [4]   ر 20/08/15 12771 1519
12183 ȭ. ̼ Ҿ  [4]   20/08/15 9836 883
12182 ֱ ε ޵ ÷̼ ƴѰ? [7]   20/08/09 9357 876
12181 ٽ 4밭 㱸 [15]   ر 20/08/09 13537 985
12180 ¼ ذҼ 𸥴.   20/08/08 7210 885
12179 ε . ε ⸦ Ѵ. [1]   20/08/07 7368 846
12178 Ͽ ó ÿ ̴ ϳ - о  [12]   ر 20/08/07 10161 914
12177 Ź ϳ ־ [6]   ر 20/08/07 7614 881
12176 ߴ ٲٱ [3]   beck 20/08/07 6932 830
12175 , å ϰΰ? [15]   ر 20/08/04 18606 938
12174 , ü ΰ? [5]   20/08/03 7149 811
12173 п 6 ߰ & İ(?) [1]   20/07/31 8023 950
12172 ѱ п ڷγ  [4]   20/07/31 7347 926
12171 -3.3% vs -33% [5]   ر 20/07/31 8389 938
12170 [] ٷ Ʒ ۿ ߿ ϳ ֽϴ [8]   ر 20/07/29 10435 860
12169 ޵ ߰ ƹ  [5]   ر 20/07/28 14044 1893
12168 ѱ û ϴ    20/07/28 6827 849
12167 1 п ġ  [2]   20/07/26 7232 830
12166 ε å ׼ ưٳ׿. [1]   20/07/24 7378 849