ü 13007
No ۾ ۼ ȸ õ
12197 ̹ ϰ ־׿ Ը   20/09/01 6640 856
12196 ź ϴ μ [6]   20/08/29 9269 866
12195 ߼ [2]   20/08/28 6949 857
12194 ǻ 'غ Ѵ'  [10]   beck 20/08/28 11915 892
12193 ־ . [1]   20/08/27 6352 817
12192 ǻ ֳ? [12]   beck 20/08/25 7478 927
12191 ѱ " 1% 42% ".. ' Ģ' [5]   20/08/24 7202 838
12190 ֱٿ ޵Ǵ    20/08/23 6978 881
12189 80    20/08/23 6934 877
12188 ȭ ź¼ ֽϴ. [11]   20/08/22 11796 1835
12187 ҹ ľ ص ó ʴ ǻ [3]   20/08/22 6501 870
12186 ̽ð 뷮 κ ֽϴ [4]   20/08/21 8380 915
12185 ߿ ǰ [2]   20/08/20 8881 934
12184 (Ponzi game)̶ ̳? [4]   ر 20/08/15 12238 1492
12183 ȭ. ̼ Ҿ  [4]   20/08/15 9190 857
12182 ֱ ε ޵ ÷̼ ƴѰ? [7]   20/08/09 8763 852
12181 ٽ 4밭 㱸 [15]   ر 20/08/09 12963 960
12180 ¼ ذҼ 𸥴.   20/08/08 6714 865
12179 ε . ε ⸦ Ѵ. [1]   20/08/07 6906 825
12178 Ͽ ó ÿ ̴ ϳ - о  [12]   ر 20/08/07 9687 890
12177 Ź ϳ ־ [6]   ر 20/08/07 7107 855
12176 ߴ ٲٱ [3]   beck 20/08/07 6428 807
12175 , å ϰΰ? [15]   ر 20/08/04 18091 910
12174 , ü ΰ? [5]   20/08/03 6659 784
12173 п 6 ߰ & İ(?) [1]   20/07/31 7470 922
12172 ѱ п ڷγ  [4]   20/07/31 6870 905
12171 -3.3% vs -33% [5]   ر 20/07/31 7893 912
12170 [] ٷ Ʒ ۿ ߿ ϳ ֽϴ [8]   ر 20/07/29 9921 836
12169 ޵ ߰ ƹ  [5]   ر 20/07/28 13359 1721
12168 ѱ û ϴ    20/07/28 6350 827