ü 12974
No ۾ ۼ ȸ õ
12194 ǻ 'غ Ѵ'  [10]   beck 20/08/28 10267 714
12193 ־ . [1]   20/08/27 4707 646
12192 ǻ ֳ? [12]   beck 20/08/25 5725 740
12191 ѱ " 1% 42% ".. ' Ģ' [5]   20/08/24 5558 665
12190 ֱٿ ޵Ǵ    20/08/23 5267 691
12189 80    20/08/23 5226 700
12188 ȭ ź¼ ֽϴ. [11]   20/08/22 9852 1655
12187 ҹ ľ ص ó ʴ ǻ [3]   20/08/22 4929 694
12186 ̽ð 뷮 κ ֽϴ [4]   20/08/21 6471 737
12185 ߿ ǰ [2]   20/08/20 6897 754
12184 (Ponzi game)̶ ̳? [4]   ر 20/08/15 10454 1309
12183 ȭ. ̼ Ҿ  [4]   20/08/15 6927 682
12182 ֱ ε ޵ ÷̼ ƴѰ? [7]   20/08/09 6819 682
12181 ٽ 4밭 㱸 [15]   ر 20/08/09 11197 770
12180 ¼ ذҼ 𸥴.   20/08/08 5066 689
12179 ε . ε ⸦ Ѵ. [1]   20/08/07 5293 650
12178 Ͽ ó ÿ ̴ ϳ - о  [12]   ر 20/08/07 8080 719
12177 Ź ϳ ־ [6]   ر 20/08/07 5492 679
12176 ߴ ٲٱ [3]   beck 20/08/07 4834 634
12175 , å ϰΰ? [15]   ر 20/08/04 16460 738
12174 , ü ΰ? [5]   20/08/03 5062 607
12173 п 6 ߰ & İ(?) [1]   20/07/31 5707 749
12172 ѱ п ڷγ  [4]   20/07/31 5207 734
12171 -3.3% vs -33% [5]   ر 20/07/31 6282 742
12170 [] ٷ Ʒ ۿ ߿ ϳ ֽϴ [8]   ر 20/07/29 8255 664
12169 ޵ ߰ ƹ  [5]   ر 20/07/28 11447 1321
12168 ѱ û ϴ    20/07/28 4744 655
12167 1 п ġ  [2]   20/07/26 5113 626
12166 ε å ׼ ưٳ׿. [1]   20/07/24 5225 656
12165 () ()- ÷ƴϱ? [8]   ر 20/07/24 9794 746