ü 13008
No ۾ ۼ ȸ õ
9558 ׽Ʈ [10]   ǻDZͽ 13/09/12 7076 928
9557 ü λ ý  ̴ϱ? [7]   ر 13/09/12 6189 770
9556 Ҽ ̵, ڶ鼭  [1]   ȣ 13/09/12 5579 794
9555 ȥڽ ¸ ܹ ذϴ  [3]   rolls 13/09/11 7720 777
9554 Ͻ д籸 ܸ [7]   13/09/09 6454 841
9553 10/9 ѱ۳ ۵մϴ [7]   HONey 13/09/09 5844 757
9552 ڴ ƴѰ? [2]   rolls 13/09/09 7600 830
9551 [å õ] The Great Divergence by Timothy Noah [3]   ر 13/09/09 6544 865
9550 ˶ϰԵ ظ MB [2]   ȣ 13/09/09 6180 717
9549 ̷ 鳻 ȿ(Anchoring Effect) ̾߱ ? [4]   ÿŸ 13/09/08 5939 800
9548 KBO ... [12]   ߻.. 13/09/08 6286 826
9547 wsj, ѱ غ  [1]   ij׸ 13/09/08 5261 706
9546 ̾߱   13/09/06 5954 817
9545 [] Ϻ  [1]   Ѵ 13/09/06 5589 711
9544 Ȳ  [4]   ǻDZͽ 13/09/06 5386 682
9543 ȭ б ô? [2]   Q 13/09/06 5453 758
9542 Żﱹ ó?? [10]   ߻.. 13/09/06 6097 896
9541 ϸ Ʒ  [3]   rolls 13/09/06 8082 882
9540 ĵ- 쿬 ġ? [7]   ر 13/09/06 6019 714
9539 ̻ ĮԴϴ. 4밭 .. [3]   13/09/06 5492 743
9538 Ե  [2]   13/09/06 5625 743
9537 [ñ ] ⵶ ž ڰ ֳ? [1]   ̴ 13/09/05 6436 739
9536 ׿ ... [2]   ȣ 13/09/05 7665 772
9535 ϴ MB ϳ - 귯 μ.. [8]   ر 13/09/04 8093 1125
9534 ȿ(bandwagon effect) ٸ  [6]   ر 13/09/03 7087 989
9533 λ...Ͻô? [4]   ȣ 13/09/03 5842 773
9532 ٽ ѱ ... [7]   ߻.. 13/09/03 8489 1963
9531 ۵ ¥ ǥ [26]   HONey 13/09/02 5749 746
9530 Ŭ Ƽ  [12]   Ű 13/09/02 5963 815
9529 ڹ [3]   ȣ 13/09/02 5450 694