ũ
ǽô
http://cafe.daum.net/riulkht/KdnU/846?docid=AME6KdnU84620130513082136&sns=facebook
Ȳ
б |
| д(%) | |||||
û | б |
| û | (ο ) | |||
2009 | 20,437 | 126,669 | 0 | 147,106 | 13.9% | 86.1% | |
2010 | 211,845 | 0 | 12,057 | 223,902 | 94.6% | 5.4% | |
2011 | 278,820 | 0 | 61,417 | 340,237 | 81.9% | 18.1% | |
2012 | 271,357 | 0 | 66,793 | 338,150 | 80.2% | 19.8% | |
2009 | 71,196 | 110,000 | 37,979 | 219,175 | 32.5% | 67.5% | |
2010 | 337,566 | 13,554 | 4,441 | 355,561 | 94.9% | 5.1% | |
2011 | 428,705 | 7,200 | 17,888 | 453,793 | 94.5% | 5.5% | |
2012 | 398,546 | 49,646 | 35,311 | 483,503 | 82.4% | 17.6% |
( : õ)
" ̻ ݡ̾ ̴.( Ͽ ƹ ٰ δ : 12 3õ, 7 8õ)"
....
ſ ϴ.
й · ٶ ٶ ϴµ..
Դϴ.
س ڳ鿡
30%( 30% ڵ鿡 ؼ б , 30% ϴ° ´ ε) ̻ ٵ ̹ϴٴ Դϴ. ġ ΰԴϱ?
쿡 0Դϴ. ɴϴ.
ڼ ũ ӱ Ͻø ˴ϴ.
6 32ʺ ø ˴ϴ.